(Aktualisieren mit dem Browser)
Sensor Aktuell Durchschnitt Min Max
1-AF 15,7 14,9 13,0 18,4
2-HK2-W 22,5 22,5 22,0 23,0
3-DA-V 81,5 59,0 45,5 81,5
4-DA-R 58,5 53,7 39,0 70,0
5-SP1-V 66,5 55,2 48,6 66,5
6-SP1-R 62,1 46,2 26,5 62,1
7-SP2-V 65,1 55,1 45,2 65,1
8-SP2-R 61,5 45,9 26,5 61,5
9-HK2-V 23,5 25,8 23,1 34,0
91-HK2-R 23,5 25,3 23,1 31,3
92-HK1-V 30,1 28,2 24,6 33,9
93-HK1-R 30,5 28,7 25,0 33,0
gemessen: 30.04.24 13:01:09
Werte ° C, Min/Max H24