Bogis - Dachs - PV Auswertungen
Jahr Betriebsstunden kg CO2/BHKW kg CO2/PV kg CO2/Gesamt/Jahr Bδume
2007 1362 8.172 8.172 408,6
2008 3822 22.932 22.932 1146,6
2009 3900 23.400 748 24.148 1207,415
2010 4254 25.524 7.901 33.425 1671,245
2011 3804 22.824 8.837 31.661 1583,04
2012 4079 24.474 8.088 32.562 1628,09
2013 4368 26.208 7.438 33.646 1682,275
2014 3456 20.736 8.074 28.810 1440,49
2015 3706 22.236 8.392 30.628 1531,415
2016 3900 23.400 8.259 31.659 1582,965
2017 3726 22.356 7.859 30.215 1510,745
2018 3745 22.470 8.385 30.855 1542,765
2019 3955 23.730 8.352 32.082 1604,085
2020 3586 21.516 8.573 30.089 1504,445
2021 3535 21.210 8.054 29.264 1463,175
2022 2124 12.744 8.608 21.352 1067,595
451
Jahr Strom Verbr. Gas  Strom Bezug  Strom Verk. BHKW Strom Erz. BHKW Strom Verk. PV Energie Verb. - Erzeugung
2002 20578 48.000 20578 0 0 68578
2003 20238 49.779 20238 0 0 70017
2004 20683 48.710 20683 0 0 69393
2005 19771 47.227 19771 0 0 66998
2006 20515 49.331 20515 0 0 69846
2007 19363 50.402 19363 0 0 69765
2008 21012 91.830 11536 10554 21085 91757
2009 19710 90.263 9872 10699 21608 1069 87296
2010 19606 103.188 9238 12103 23632 11287 87875
2011 17525 92.700 8797 11292 21106 12624 76495
2012 18477 100.018 8945 11917 22608 11554 84333
2013 19168 109.615 8786 12682 24274 10625 93884
2014 18532 86.965 9969 9570 19205 11534 74758
2015 17407 89.463 8755 10794 20350 11989 74531
2016 18408 94.816 9262 11801 21850 11799 79575
2017 16199 89.276 8450 11546 20692 11227 73556
2018 18378 89.996 9281 11363 20825 11979 75570
2019 17721 94.235 13156 15677 22057 11931 77968
2020 17309 84.307 9114 10969 19976 12247 69393
2021 17243 82.277 9144 10838 19729 11505 68286
2022 12415 49.330 7941 6851 11828 12297 37620
Jahr Strom  Gas PV Energie Kosten S+G-PV Energie Kosten mit 2 x Gasheizung
2002 2.972 € 2.100 € 5.072 € 5.072 €
2003 2.828 € 2.253 € 5.081 € 5.081 €
2004 3.003 € 2.237 € 5.240 € 5.240 €
2005 2.931 € 2.445 € 5.376 € 5.376 €
2006 3.209 € 2.953 € 6.162 € 6.162 €
2007 3.507 € 3.207 € 6.714 € 6.714 €
2008 2.125 € 5.830 €   6.454 € 8.560 €
2009 1.930 € 5.093 € 460 € 5.053 € 8.150 €
2010 1.890 € 5.161 € 4.845 € 158 € 8.180 €
2011 1.907 € 5.184 € 5.420 € -39 € 8.156 €
2012 1.937 € 6.053 € 4.960 € 2.181 € 8.864 €
2013 2.349 € 6.433 € 4.561 € 3.712 € 10.045 €
2014 2.775 € 4.842 € 4.951 € 1.475 € 9.160 €
2015 2.448 € 5.110 € 5.147 € 1.581 € 9.121 €
2016 2.053 € 5.391 € 5.065 € 2.419 € 8.617 €
2017 1.999 € 4.536 € 4.819 € 1.022 € 7.890 €
2018 2.244 € 4.037 € 5.140 € 1.336 € 8.139 €
2019 2.240 € 3.984 € 5.119 € 2.130 € 8.413 €
2020 2.354 € 4.620 € 5.255 € 1.786 € 8.812 €
2021 2.361 € 4.514 € 4.936 € 2.295 € 8.740 €
2022 3.507 € 5.197 € 5.277 € 1.578 € 10.163 €