(Aktualisieren mit dem Browser)
Sensor Aktuell Durchschnitt Min Max
1-AF 16,4 14,7 13,0 16,8
2-HK2-W 24,0 24,2 23,5 25,0
3-DA-V 66,5 64,6 51,5 87,5
4-DA-R 66,0 57,0 42,0 77,5
5-SP1-V 65,1 62,0 55,1 74,9
6-SP1-R 60,1 57,3 46,5 70,9
7-SP2-V 65,5 61,8 50,3 73,6
8-SP2-R 62,5 59,3 52,5 69,5
9-HK2-V 25,3 25,1 24,6 25,7
91-HK2-R 25,2 25,1 24,6 25,7
92-HK1-V 32,8 31,5 30,0 32,9
93-HK1-R 33,5 32,5 31,0 34,0
gemessen: 17.05.24 16:18:29
Werte ° C, Min/Max H24